Marché hebdomadaire
27 juin 2026 4 juillet 2026 11 juillet 2026 18 juillet 2026
Marché hebdomadaire tous les samedis matin. Retrouvez nos producteurs locaux et autres commerçants sur la place Georges Pompidou.
Période d'ouverture
Samedi 4 avril 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 11 avril 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 18 avril 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 25 avril 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 2 mai 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 9 mai 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 16 mai 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 23 mai 2026 de 8h à 12h30.
Marché déplacé Boulevard Monthyon.
Samedi 30 mai 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 6 juin 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 13 juin 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 20 juin 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 27 juin 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 4 juillet 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 11 juillet 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 18 juillet 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 25 juillet 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 1er août 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 8 août 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 15 août 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 22 août 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 29 août 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 5 septembre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 12 septembre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 19 septembre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 26 septembre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 3 octobre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 10 octobre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 17 octobre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 24 octobre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 31 octobre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 7 novembre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 14 novembre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 21 novembre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 28 novembre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 5 décembre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 12 décembre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 19 décembre 2026 de 8h à 12h30.
Samedi 26 décembre 2026 de 8h à 12h30.
Tarifs
Accès libre.
Environnements
- En ville
- Centre ville
